ab 45
CHF pro Monat
(5 Mitarbeiter)
Die Myfactory Cloud-Abos passen sich flexibel Ihren Anforderungen an – für eine massgeschneiderte Lösung, die perfekt zu Ihrem Schweizer KMU passt.

Available languages | |||
|---|---|---|---|
ERP für Handel und Dienstleistung | ERP + E-Commerce für den Online-Handel | ERP + PPS für Fertigungsunternehmen | |
| Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan | |
| Rundum-Überblick: E-Mail, Aufgaben, Kalender, Adressen | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Alle Projekte und Ressourcen im System | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Mobile-App für alle Module | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Mobile Lagerbuchung | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Business-Suche und Chatbot | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Dialog-Designer | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Berechtigungssystem | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Individuelle Stammdatenerweiterung | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Flexibel anpassbare Listenansichten | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Speicherbare Filter und Sortierungen | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Flexible Navigation mit frei erstellbaren Favoriten | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Abdockbare Fenster | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Teamwork durch gemeinsame Aufgaben | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan | |
| Kompletter Sales Funnel in einem einzigen System | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Interaktive Geo-Reports | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Wiedervorlage Assistent | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Newsletter und Serien-E-Mails | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| 360-Grad Kundensicht | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Kontakthistorie | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Dynamische Zielgruppen | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Vertriebscockpit und Marketingaktivitäten | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Kampagnenmanagement mit Drag & Drop | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Leadverwaltung und automatische Chancenbewertung | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan | |
| Verkauf und Einkauf in einem einzigen System | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Belegdruck mit Smart Reports | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Anzahlungs-/Schlussrechnung | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Lager und Lagerplätze | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Preis- und Rabattmatrix | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Automatisierte Disposition | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Mehrdimensionale Varianten | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Vertragsverwaltung mit Prognosetool | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Seriennummern und Chargen | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Offene Posten Verwaltung | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Mahnwesen | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Zahlungsverkehr | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Zahlungskonditionen | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Handelsstücklisten und -sets | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Frei gestaltbare Belege | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Express-Angebotsbestätigung | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Shipcloud (Versandschnittstelle) | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Service & Reparaturaufträge | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan | |
| Komplette FiBu inkl. Buchhaltung, Bilanzierung, Umsatzsteuervoranmeldung | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Automatisierte Buchungen bei Serien | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Buchungsimport mit direkter Übernahme | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Kontoauszugsimport | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Kostenrechnung | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Anlagenverwaltung | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Liquiditätsplanung | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Alle wichtigen Schnittstellen (DATEV, ELSTER, Camt/SEPA, Konfipay, E-Mail-Buchungseingang) | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Buchungserkennung inklusive Vorschläge | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Elektronische Rechnung | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Verwaltung offener Posten, Mahnwesen | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan | |
| Umfassende Informationen auf einen Blick | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Umsatzanalyse | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Planung | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Reporting | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Budget | Available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan | |
| Vollständig im ERP integriertes Webshop-System | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Kundenportal | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Angebotsportal | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Terminportal | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Vertreterportal | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Shoptemplates | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| ERP-Livedaten im Shop | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Multichannel-Vernetzung von Portalen und Shops | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Anbindungen an Amazon, eBay, ... | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Umfassende Gutschein-Verwaltung | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Guthaben- und Kaufgutscheine | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Mehrsprachen- und mehrwährungsfähig | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Variantendarstellung mit mehr als zwei Ebenen | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Tracking-Analysen und SEO-Assistent | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Volle Kontrolle und Anpassbarkeit | Is not available in the plan | Available in the plan | Available in the plan |
| Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan | |
| Vernetzte Produktion mit allen Arbeitsgängen | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Verlängerte Werkbank mit Fremdfertigungsprozessen | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Auftrag, Stückliste, Arbeitsgang | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Plantafel | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Fertigungskalkulation (Vor und Nachkalkulation) | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Terminsimulation | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Variantenvererbung | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Stücklistenimport | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Reservierung | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Rückverfolgbarkeit der Chargen und Seriennummern | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Verfügbarkeitsexplorer | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Planung, Freigabe und Abschluss getrennt steuerbar | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Baugruppen | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Fertigungsdisposition | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Auftragstypen für individuelle Konfiguration | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
| Zeitmeldung, Entnahmen und Rückmeldungen | Is not available in the plan | Is not available in the plan | Available in the plan |
für Handel und Dienstleistung
für den Online-Handel
für Fertigungsunternehmen

Überzeugen Sie sich selbst – testen Sie Myfactory Cloud ERP kostenlos und unverbindlich!
Jetzt in nur 30 Sekunden zum kostenlosen Testzugang:
alle Funktionen
keine Kreditkarte nötig
automatisches Ende der Testphase
Wir beraten Sie gerne auch bei Ihnen vor Ort. Natürlich kostenfrei und unverbindlich.

Daniel Bachmann

Milan Blagojevic

Daniela Graf

Blazo Samardzic

Fabian Stucki

Sédrique Werthmüller
Starten Sie unkompliziert mit Myfactory Cloud ERP: schnelle Integration und geringe Einstiegskosten für Ihr Schweizer KMU. Unsere intuitive Plattform garantiert eine effiziente Implementierung und einen reibungslosen Workflow. Sie profitieren von umfassenden Funktionen und individueller Unterstützung – kosteneffizient und passgenau für Ihre Unternehmensanforderungen.
Bei Myfactory steht Sicherheit an erster Stelle: Alle Ihre Unternehmensdaten werden ausschließlich in unserem Schweizer Hochsicherheitsrechenzentrum gehostet – mit dem erstklassigen Datenschutzniveau und der zuverlässigen Infrastruktur, die anspruchsvolle Schweizer Unternehmen zu Recht erwarten und schätzen.
ab 45
CHF pro Monat
(5 Mitarbeiter)
ab 73
CHF pro Monat
(5 Mitarbeiter)
0
CHF pro User/Monat
57
CHF pro Kasse/Monat
44
CHF pro Monat
40
CHF pro Monat
0
CHF pro Monat
ab 112
CHF pro Monat
ab 46
CHF pro Monat
(5 Mitarbeiter)